最新:985332期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
985332 | 10-23 00:55:00 | 4+5+8=17 |
985331 | 10-23 00:50:00 | 0+5+6=11 |
985330 | 10-23 00:45:00 | 6+7+3=16 |
985329 | 10-23 00:40:00 | 4+5+9=18 |
985328 | 10-23 00:35:00 | 3+1+9=13 |
985327 | 10-23 00:30:00 | 8+5+8=21 |
985326 | 10-23 00:25:00 | 5+0+9=14 |
985325 | 10-23 00:20:00 | 5+9+1=15 |
985324 | 10-23 00:15:00 | 8+2+3=13 |
985323 | 10-23 00:10:00 | 2+1+6=09 |
985322 | 10-23 00:05:00 | 5+1+3=09 |
985321 | 10-23 00:00:00 | 1+1+9=11 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
985320 | 10-22 23:55:00 | 1+2+6=09 |
985319 | 10-22 23:50:00 | 1+5+0=06 |
985318 | 10-22 23:45:00 | 4+0+4=08 |
985317 | 10-22 23:40:00 | 7+2+4=13 |
985316 | 10-22 23:35:00 | 7+5+0=12 |
985315 | 10-22 23:30:00 | 4+9+3=16 |
985314 | 10-22 23:25:00 | 4+1+9=14 |
985313 | 10-22 23:20:00 | 1+7+5=13 |
985312 | 10-22 23:15:00 | 5+5+9=19 |
985311 | 10-22 23:10:00 | 4+6+8=18 |
985310 | 10-22 23:05:00 | 4+1+3=08 |
985309 | 10-22 23:00:00 | 8+9+1=18 |
985308 | 10-22 22:55:00 | 7+0+0=07 |
985307 | 10-22 22:50:00 | 5+1+6=12 |
985306 | 10-22 22:45:00 | 7+9+4=20 |
985305 | 10-22 22:40:00 | 9+1+6=16 |
985304 | 10-22 22:35:00 | 3+6+9=18 |
985303 | 10-22 22:30:00 | 7+7+5=19 |
985302 | 10-22 22:25:00 | 9+0+4=13 |
985301 | 10-22 22:20:00 | 9+9+4=22 |
985300 | 10-22 22:15:00 | 8+7+9=24 |
985299 | 10-22 22:10:00 | 4+3+2=09 |
985298 | 10-22 22:05:00 | 7+5+1=13 |
985297 | 10-22 22:00:00 | 3+4+0=07 |
985296 | 10-22 21:55:00 | 6+4+5=15 |
985295 | 10-22 21:50:00 | 6+8+6=20 |
985294 | 10-22 21:45:00 | 2+0+1=03 |
985293 | 10-22 21:40:00 | 4+6+8=18 |
985292 | 10-22 21:35:00 | 8+5+3=16 |
985291 | 10-22 21:30:00 | 2+5+7=14 |
985290 | 10-22 21:25:00 | 3+8+1=12 |
985289 | 10-22 21:20:00 | 8+0+2=10 |
985288 | 10-22 21:15:00 | 0+4+6=10 |
985287 | 10-22 21:10:00 | 7+6+2=15 |
985286 | 10-22 21:05:00 | 6+5+3=14 |
985285 | 10-22 21:00:00 | 2+0+3=05 |
985284 | 10-22 20:55:00 | 6+7+8=21 |
985283 | 10-22 20:50:00 | 9+0+3=12 |
985282 | 10-22 20:45:00 | 8+3+2=13 |
985281 | 10-22 20:40:00 | 7+3+5=15 |
985280 | 10-22 20:35:00 | 4+0+5=09 |
985279 | 10-22 20:30:00 | 3+1+0=04 |
985278 | 10-22 20:25:00 | 1+1+2=04 |
985277 | 10-22 20:20:00 | 4+1+3=08 |
985276 | 10-22 20:15:00 | 1+9+4=14 |
985275 | 10-22 20:10:00 | 3+2+8=13 |
985274 | 10-22 20:05:00 | 1+7+2=10 |
985273 | 10-22 20:00:00 | 6+0+0=06 |
985272 | 10-22 19:55:00 | 9+3+1=13 |
985271 | 10-22 19:50:00 | 0+2+7=09 |
985270 | 10-22 19:45:00 | 9+2+0=11 |
985269 | 10-22 19:40:00 | 2+4+1=07 |
985268 | 10-22 19:35:00 | 1+9+0=10 |
985267 | 10-22 19:30:00 | 9+7+6=22 |
985266 | 10-22 19:25:00 | 9+4+8=21 |
985265 | 10-22 19:20:00 | 2+8+4=14 |
985264 | 10-22 19:15:00 | 7+5+4=16 |
985263 | 10-22 19:10:00 | 8+8+3=19 |
985262 | 10-22 19:05:00 | 6+8+0=14 |
985261 | 10-22 19:00:00 | 8+2+1=11 |
985260 | 10-22 18:55:00 | 8+3+1=12 |
985259 | 10-22 18:50:00 | 3+2+1=06 |
985258 | 10-22 18:45:00 | 8+8+8=24 |
985257 | 10-22 18:40:00 | 3+5+5=13 |
985256 | 10-22 18:35:00 | 2+3+0=05 |
985255 | 10-22 18:30:00 | 1+2+0=03 |
985254 | 10-22 16:30:00 | 7+5+2=14 |
985253 | 10-22 16:25:00 | 9+1+4=14 |
985252 | 10-22 16:20:00 | 4+6+3=13 |
985251 | 10-22 16:15:00 | 2+1+8=11 |
985250 | 10-22 16:10:00 | 3+7+3=13 |
985249 | 10-22 16:05:00 | 4+2+5=11 |
985248 | 10-22 16:00:00 | 3+6+8=17 |
985247 | 10-22 15:55:00 | 6+6+4=16 |
985246 | 10-22 15:50:00 | 1+4+2=07 |
985245 | 10-22 15:45:00 | 6+1+5=12 |
985244 | 10-22 15:40:00 | 8+8+5=21 |
985243 | 10-22 15:35:00 | 4+6+6=16 |
985242 | 10-22 15:30:00 | 9+6+2=17 |
985241 | 10-22 15:25:00 | 8+8+7=23 |
985240 | 10-22 15:20:00 | 0+5+0=05 |
985239 | 10-22 15:15:00 | 5+8+8=21 |
985238 | 10-22 15:10:00 | 1+7+8=16 |
985237 | 10-22 15:05:00 | 4+4+2=10 |
985236 | 10-22 15:00:00 | 9+9+3=21 |
985235 | 10-22 14:55:00 | 9+9+5=23 |
985234 | 10-22 14:50:00 | 7+6+6=19 |
Copyright © 2024 加拿大预测网-加拿大开奖结果-开奖预测|专注研究加拿大24小时预测走势分享_加拿大数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
985332 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985331 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985330 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985329 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985327 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985322 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985321 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985320 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985319 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985318 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985315 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985314 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985312 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985311 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985310 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985309 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985308 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985307 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985306 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985305 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985304 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985303 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985301 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985300 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985299 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985297 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985296 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985295 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985294 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985292 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985290 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985288 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985286 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985285 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985284 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985283 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985282 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985281 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985280 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985279 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985278 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985277 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985275 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985274 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985273 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985272 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985271 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985269 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985268 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985267 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985266 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985265 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985264 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985263 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985261 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985260 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985259 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985258 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985257 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985256 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985255 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985254 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985253 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985252 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985251 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985249 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985248 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985246 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985245 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985244 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985243 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985242 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985241 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985240 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985239 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985236 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985235 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大开奖结果-开奖预测|专注研究加拿大24小时预测走势分享_加拿大数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 14 ) 期 |
极大 | 未开 ( 32 ) 期 | 极小 | 未开 ( 39 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 44 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 48 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
4 | 未开 ( 54 ) 期 | 23 | 未开 ( 92 ) 期 |
3 | 未开 ( 39 ) 期 | 24 | 未开 ( 33 ) 期 |
2 | 未开 ( 555 ) 期 | 25 | 未开 ( 555 ) 期 |
1 | 未开 ( 620 ) 期 | 26 | 未开 ( 324 ) 期 |
0 | 未开 ( 661 ) 期 | 27 | 未开 ( 3009 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大开奖结果-开奖预测|专注研究加拿大24小时预测走势分享_加拿大数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
33 | --- | 大 | 单 | |
32 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
31 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
30 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
29 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
28 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
27 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
26 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
25 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
24 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
23 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
22 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
21 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
65 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
20 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
19 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
18 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
17 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
16 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
15 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
14 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大开奖结果-开奖预测|专注研究加拿大24小时预测走势分享_加拿大数据 All rights reserved.