最新:3350627期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3350627 | 10-23 03:53:30 | 3+1+2=06 |
3350626 | 10-23 03:50:00 | 4+8+8=20 |
3350625 | 10-23 03:46:30 | 7+2+6=15 |
3350624 | 10-23 03:43:00 | 9+8+8=25 |
3350623 | 10-23 03:39:30 | 8+1+7=16 |
3350622 | 10-23 03:36:00 | 1+1+5=07 |
3350621 | 10-23 03:32:30 | 2+1+4=07 |
3350620 | 10-23 03:29:00 | 4+7+8=19 |
3350619 | 10-23 03:25:30 | 6+8+0=14 |
3350618 | 10-23 03:22:00 | 9+0+5=14 |
3350617 | 10-23 03:18:30 | 1+4+2=07 |
3350616 | 10-23 03:15:00 | 9+8+2=19 |
3350615 | 10-23 03:11:30 | 8+8+8=24 |
3350614 | 10-23 03:08:00 | 8+2+8=18 |
3350613 | 10-23 03:04:30 | 6+6+6=18 |
3350612 | 10-23 03:01:00 | 7+4+1=12 |
3350611 | 10-23 02:57:30 | 0+5+3=08 |
3350610 | 10-23 02:54:00 | 2+8+7=17 |
3350609 | 10-23 02:50:30 | 6+7+9=22 |
3350608 | 10-23 02:47:00 | 0+0+5=05 |
3350607 | 10-23 02:43:30 | 2+3+2=07 |
3350606 | 10-23 02:40:00 | 4+6+2=12 |
3350605 | 10-23 02:36:30 | 2+7+1=10 |
3350604 | 10-23 02:33:00 | 8+0+3=11 |
3350603 | 10-23 02:29:30 | 5+7+0=12 |
3350602 | 10-23 02:26:00 | 0+1+1=02 |
3350601 | 10-23 02:22:30 | 4+5+9=18 |
3350600 | 10-23 02:19:00 | 0+1+8=09 |
3350599 | 10-23 02:15:30 | 4+5+2=11 |
3350598 | 10-23 02:12:00 | 4+9+5=18 |
3350597 | 10-23 02:08:30 | 5+5+6=16 |
3350596 | 10-23 02:05:00 | 7+1+6=14 |
3350595 | 10-23 02:01:30 | 5+5+9=19 |
3350594 | 10-23 01:58:00 | 6+4+1=11 |
3350593 | 10-23 01:54:30 | 1+9+2=12 |
3350592 | 10-23 01:51:00 | 1+1+2=04 |
3350591 | 10-23 01:47:30 | 2+3+3=08 |
3350590 | 10-23 01:44:00 | 0+2+0=02 |
3350589 | 10-23 01:40:30 | 7+0+7=14 |
3350588 | 10-23 01:37:00 | 2+2+2=06 |
3350587 | 10-23 01:33:30 | 7+6+5=18 |
3350586 | 10-23 01:30:00 | 0+6+0=06 |
3350585 | 10-23 01:26:30 | 7+6+5=18 |
3350584 | 10-23 01:23:00 | 3+5+3=11 |
3350583 | 10-23 01:19:30 | 7+2+1=10 |
3350582 | 10-23 01:16:00 | 2+1+9=12 |
3350581 | 10-23 01:12:30 | 4+7+1=12 |
3350580 | 10-23 01:09:00 | 1+0+5=06 |
3350579 | 10-23 01:05:30 | 0+6+7=13 |
3350578 | 10-23 01:02:00 | 7+7+1=15 |
3350577 | 10-23 00:58:30 | 8+2+9=19 |
3350576 | 10-23 00:55:00 | 1+9+5=15 |
3350575 | 10-23 00:51:30 | 4+7+3=14 |
3350574 | 10-23 00:48:00 | 9+3+1=13 |
3350573 | 10-23 00:44:30 | 3+5+8=16 |
3350572 | 10-23 00:41:00 | 1+1+4=06 |
3350571 | 10-23 00:37:30 | 1+0+2=03 |
3350570 | 10-23 00:34:00 | 9+6+3=18 |
3350569 | 10-23 00:30:30 | 3+2+9=14 |
3350568 | 10-23 00:27:00 | 1+7+8=16 |
3350567 | 10-23 00:23:30 | 6+1+7=14 |
3350566 | 10-23 00:20:00 | 9+6+9=24 |
3350565 | 10-23 00:16:30 | 9+3+7=19 |
3350564 | 10-23 00:13:00 | 2+9+1=12 |
3350563 | 10-23 00:09:30 | 5+0+6=11 |
3350562 | 10-23 00:06:00 | 7+6+9=22 |
3350561 | 10-23 00:02:30 | 6+1+1=08 |
3350560 | 10-22 23:59:00 | 7+6+3=16 |
3350559 | 10-22 23:55:30 | 1+1+5=07 |
3350558 | 10-22 23:52:00 | 0+8+5=13 |
3350557 | 10-22 23:48:30 | 5+9+8=22 |
3350556 | 10-22 23:45:00 | 7+6+6=19 |
3350555 | 10-22 23:41:30 | 5+3+9=17 |
3350554 | 10-22 23:38:00 | 0+6+3=09 |
3350553 | 10-22 23:34:30 | 6+1+4=11 |
3350552 | 10-22 23:31:00 | 0+5+8=13 |
3350551 | 10-22 23:27:30 | 6+8+0=14 |
3350550 | 10-22 23:24:00 | 2+3+5=10 |
3350549 | 10-22 23:20:30 | 6+9+6=21 |
3350548 | 10-22 23:17:00 | 6+6+8=20 |
3350547 | 10-22 23:13:30 | 8+3+0=11 |
3350546 | 10-22 23:10:00 | 6+1+5=12 |
3350545 | 10-22 23:06:30 | 7+0+1=08 |
3350544 | 10-22 23:03:00 | 6+3+6=15 |
3350543 | 10-22 22:59:30 | 1+5+7=13 |
3350542 | 10-22 22:56:00 | 7+2+2=11 |
3350541 | 10-22 22:52:30 | 5+8+2=15 |
3350540 | 10-22 22:49:00 | 4+7+3=14 |
3350539 | 10-22 22:45:30 | 4+1+0=05 |
3350538 | 10-22 22:42:00 | 3+1+8=12 |
3350537 | 10-22 22:38:30 | 0+9+0=09 |
3350536 | 10-22 22:35:00 | 0+7+2=09 |
3350535 | 10-22 22:31:30 | 3+6+4=13 |
3350534 | 10-22 22:28:00 | 9+6+0=15 |
3350533 | 10-22 22:24:30 | 4+3+0=07 |
3350532 | 10-22 22:21:00 | 7+3+5=15 |
3350531 | 10-22 22:17:30 | 7+7+8=22 |
3350530 | 10-22 22:14:00 | 5+6+7=18 |
3350529 | 10-22 22:10:30 | 9+7+1=17 |
3350528 | 10-22 22:07:00 | 4+3+8=15 |
Copyright © 2024 加拿大预测网-加拿大开奖结果-开奖预测|专注研究加拿大24小时预测走势分享_加拿大数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350627 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350626 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350625 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350624 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350623 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350622 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350621 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350620 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350619 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350618 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350617 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350616 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350615 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350614 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350613 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350611 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350610 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350609 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350608 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350607 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350606 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350605 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350604 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350603 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350602 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350601 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350600 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350599 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350598 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350597 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350596 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350594 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350593 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350592 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350591 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350590 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350589 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350588 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350587 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350586 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350585 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350584 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350583 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350582 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350581 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350580 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350577 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350575 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350572 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350571 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350570 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350569 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350568 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350567 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350566 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350565 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350564 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350563 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350562 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350561 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350560 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350559 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350557 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350556 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350555 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350554 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350552 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350551 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350550 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350549 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350548 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350546 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350545 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350544 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350542 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350539 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350538 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350536 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350535 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350534 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350533 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350532 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350531 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350530 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350529 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350528 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大开奖结果-开奖预测|专注研究加拿大24小时预测走势分享_加拿大数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 48 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 78 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 143 ) 期 |
3 | 未开 ( 56 ) 期 | 24 | 未开 ( 12 ) 期 |
2 | 未开 ( 3 ) 期 | 25 | 未开 ( 3 ) 期 |
1 | 未开 ( 204 ) 期 | 26 | 未开 ( 885 ) 期 |
0 | 未开 ( 1341 ) 期 | 27 | 未开 ( 5280 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大开奖结果-开奖预测|专注研究加拿大24小时预测走势分享_加拿大数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
628 | --- | 小 | 双 | |
627 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
626 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
625 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
624 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
623 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
622 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
621 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
620 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
619 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
618 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
617 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
616 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
615 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
614 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
613 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
612 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
611 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
610 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
609 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
608 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大开奖结果-开奖预测|专注研究加拿大24小时预测走势分享_加拿大数据 All rights reserved.